16 5G
8 GB / 256 GB
Czarny
Smartfon z ekranem AMOLED 6,57 cala i odświeżaniem 120 Hz, ośmiordzeniowym procesorem MediaTek Dimensity 6400 Turbo oraz pamięcią 8 GB RAM i 256 GB na pliki.
Aparaty tylne 50 + 2 Mpx, aparat przedni 50 Mpx, bateria 6550 mAh z szybkim ładowaniem do 45 W, NFC i deklarowana odporność IP68 / IP69K.

Specyfikacja techniczna
01Dane podstawowe
| Marka i model | Realme 16 5G |
| Wariant | 8 GB RAM / 256 GB |
| Kolor | Czarny |
| GTIN | 6941764486973 |
| System operacyjny | Android 16 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 6400 Turbo |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Taktowanie | 2 × 2,5 GHz + 6 × 2,0 GHz |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
| Zastosowanie | Uniwersalny |
02Wyświetlacz
| Technologia | AMOLED |
| Przekątna | 6,57 cala |
| Rozdzielczość | 2372 × 1080 px |
| Odświeżanie | 120 Hz |
| Liczba kolorów | 1,07 mld |
| Ochrona ekranu | AGC DT Star D+ |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Składany ekran | Nie |
03Aparaty i nagrywanie
| Aparat tylny | 50 Mpx + 2 Mpx |
| Aparat przedni | 50 Mpx |
| Aparaty z przodu i z tyłu | Tak |
| Lampa LED | Tak |
| Funkcje | Czujnik spektrum kolorów, HDR, f/1.8, laserowy autofocus, panorama, obiektyw szerokokątny, tryb lustrzany, podwodny i portretowy |
| Nagrywanie wideo | Full HD |
04Łączność
| 5G / LTE | Tak / Tak |
| Wi-Fi | Tak, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Dual SIM | Nano SIM + eSIM |
| GPRS / EDGE | Tak / Tak |
| HSDPA / HSUPA / HSPA+ | Tak / Tak / Tak |
| SMS / MMS | Tak / Tak |
| USB | USB typu C |
| DLNA / ANT+ | Nie / Nie |
05Nawigacja
| Odbiornik GPS | Tak |
| Systemy nawigacyjne | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
06Funkcje i czujniki
| Funkcje podstawowe | Budzik, dyktafon, kalendarz, kalkulator, tryb głośnomówiący, wibracje |
| Czytnik linii papilarnych | Tak, w ekranie |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Czujniki | Akcelerometr, czujnik światła, czujnik temperatury barwowej, czujnik zbliżeniowy, kompas, żyroskop |
| Pilot na podczerwień | Tak |
| Funkcje AI | Tak, Realme AI |
07Multimedia
| Odtwarzacz audio | Tak |
| Odtwarzacz wideo | Tak |
| Radio FM | Nie |
| Wyjście słuchawkowe | Nie |
08Bateria i ładowanie
| Pojemność akumulatora | 6550 mAh |
| Rodzaj | Litowo-jonowy, zintegrowany |
| Szybkie ładowanie | Tak, do 45 W |
| Protokoły ładowania | Fast Charging, SuperVOOC, USB Power Delivery (PD) |
| Ładowanie przez USB-C | Tak |
| Minimalna moc ładowania | 10 W |
| Moc do maksymalnej prędkości | 45 W |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
| Ładowarka w zestawie | Nie |
09Konstrukcja i wymiary
| Typ | Smartfon, klasyczna obudowa |
| Odporność na wodę i pył | Tak |
| Stopień ochrony | IP68, IP69K |
| Wysokość | 158,3 mm |
| Szerokość | 75,13 mm |
| Grubość | 8,1 mm |
| Waga | 181 g |
| Obudowa z klapką | Nie |
| Podświetlana obudowa | Nie |
| Wzmocniona obudowa | Nie |
10Karty pamięci
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Maksymalna pojemność karty | 2000 GB |
11Zawartość zestawu
| Kabel | USB-A – USB-C |
| Etui | Tak |
| Igła do tacki SIM | Tak |
| Dokumentacja | Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna |
| Słuchawki | Nie |
| Ładowarka | Nie |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Smartfon CPO / ASIS | Nie / Nie |
| Klasa energetyczna | A |
12Dodatkowe informacje
| Dystrybucja | Europejska |
| Język menu | Języki obowiązujące na terenie Europy |
| Stan sprzętu | Nowy, zaplombowany |
Dane techniczne opracowano na podstawie informacji przekazanych do opisu produktu. Przed publikacją zalecana jest weryfikacja u dostawcy lub producenta.

Smartfony
Smartwatche
Tablety
Laptopy
Rtv
Agd
Akcesoria
Outlet









