Smartfon z ekranem LCD 6,67″ 120 Hz, aparatem 50 MP i baterią 5200 mAh. Przejrzysta specyfikacja techniczna.

Dane podstawowe
| Producent | Motorola |
| Model | moto g37 |
| Rodzaj | Smartfon |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługa sieci | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| Dual SIM | Tak |
| System operacyjny | Android 16 |
| NFC | Tak, zależnie od rynku |
| Czytnik linii papilarnych | Tak, boczny |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Odporność | IP64 |
| Standard odporności | MIL-STD-810H |
Procesor
| Procesor | MediaTek Dimensity 6300 |
| Proces technologiczny | 6 nm |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Maksymalne taktowanie | 2,4 GHz |
| Układ graficzny | Arm Mali-G57 MC2 |
Wyświetlacz
| Rozmiar wyświetlacza | 6,67 cala |
| Rozdzielczość | 1604 × 720 px |
| Standard rozdzielczości | HD+ |
| Typ matrycy | LCD |
| Głębia kolorów | 8-bit |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Częstotliwość próbkowania dotyku | 120 Hz |
| Jasność maksymalna | Do 1050 nitów w trybie wysokiej jasności |
| PPI | 264 |
| Proporcje ekranu | 20,05:9 |
| Water Touch | Tak |
| Szkło ochronne | Corning Gorilla Glass 7i |
Pamięć
| Pamięć RAM | 4 GB LPDDR4X |
| RAM Boost | Tak |
| Pamięć RAM z rozszerzeniem | Do 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ karty | microSD |
| Maksymalna pojemność karty | Do 1 TB |
Aparaty
| Aparat tylny główny | 50 MP |
| Przysłona aparatu tylnego | f/1.8 |
| Technologia | Quad Pixel |
| PDAF | Tak |
| Rozmiar piksela | 0,61 µm |
| Rozmiar piksela w trybie Quad Pixel | 1,22 µm |
| Zoom cyfrowy zdjęć | Do 8× |
| Lampa błyskowa | LED |
| Aparat przedni | 8 MP |
| Przysłona aparatu przedniego | f/2.0 |
| Autofocus aparatu przedniego | Nie, Fixed Focus |
| Nagrywanie tylnym aparatem | Do 2K / 30 kl./s |
| Full HD tylnym aparatem | 30 / 60 kl./s |
| Nagrywanie przednim aparatem | Do 2K / 30 kl./s |
| Stabilizacja wideo | EIS |
| Slow Motion | Tak, HD 120 kl./s |
Sieć i łączność
| 5G | Tak, Sub-6 |
| 4G LTE | Tak |
| 3G WCDMA | Tak |
| 2G GSM | Tak |
| Dual SIM | Tak |
| Karty SIM | 2 × Nano SIM w wariancie europejskim |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Pasma Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz |
| Wi-Fi Hotspot | Tak |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Tak, zależnie od rynku |
| USB | USB Type-C |
| Standard USB | USB 2.0 |
| Gniazdo słuchawkowe | 3,5 mm |
Nawigacja
| GPS | Tak |
| A-GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| QZSS | Tak |
| BeiDou | Tak |
Czujniki
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik światła otoczenia | Tak |
| E-kompas | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czujnik SAR | Tak |
| Sensor Hub | Tak |
Bateria
| Pojemność typowa | 5200 mAh |
| Pojemność znamionowa | 5100 mAh |
| Bateria wyjmowana | Nie |
| Ładowanie przewodowe | Tak |
| Moc ładowania | 20 W TurboPower |
| Odwrotne ładowanie przewodowe | Tak, 6 W |
| Złącze ładowania | USB Type-C |
| Deklarowany czas pracy | Do 63 godz. 55 min w określonych warunkach testowych |
Audio
| Głośniki | Stereo |
| Dolby Atmos | Tak |
| Hi-Res Audio | Tak, przewodowo |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Gniazdo słuchawkowe | 3,5 mm |
Fizyczne
| Wymiary | 166,23 × 76,50 × ok. 7,85 mm |
| Waga | 191 g |
| Materiał ramki | Tworzywo sztuczne |
| Szkło przednie | Corning Gorilla Glass 7i |
| Materiał tylnej części | PMMA lub wykończenie inspirowane skórą, zależnie od wariantu |
| Stopień ochrony | IP64 |
| Odporność | MIL-STD-810H |
| Kolor | Niebieski |
Bezpieczeństwo i funkcje
| Czytnik linii papilarnych | Tak, z boku |
| Odblokowanie twarzą | Tak |
| ThinkShield for Mobile | Tak |
| Moto Secure | Tak |
| Google Gemini | Tak |
| Circle to Search | Tak |
| Moto Gestures | Tak |
| Tryb ciemny | Tak |
Dodatkowe informacje
| Wersja pamięci | 4 GB RAM / 128 GB |
| Sieć | 5G |
| Ekran | 120 Hz |
| Aparat główny | 50 MP Quad Pixel |
| Bateria | 5200 mAh |
| Ładowanie | TurboPower 20 W |
| Odwrotne ładowanie | 6 W |
| Odporność | IP64, MIL-STD-810H |
| Szkło | Corning Gorilla Glass 7i |
| Bluetooth | 5.4 |
| Audio | Głośniki stereo z Dolby Atmos |
| Dystrybucja | Europejska |
| Język menu | Menu wielojęzyczne, w tym języki europejskie |
| Stan | Nowy, fabrycznie zaplombowany |
Parametry opracowano na podstawie danych przekazanych do opisu oferty. Dostępność NFC oraz rodzaj wykończenia mogą zależeć od wariantu rynkowego. Przed publikacją należy potwierdzić zgodność danych z oferowanym egzemplarzem.

Smartfony
Smartwatche
Tablety
Laptopy
Rtv
Agd
Akcesoria
Outlet











