Smartfon Motorola Razr Fold 5G
16 GB / 512 GB · Czarny
Składany smartfon z dwoma ekranami LTPO P-OLED: głównym 8,09 cala 120 Hz i zewnętrznym 6,56 cala 165 Hz. Procesor Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB RAM LPDDR5X oraz 512 GB UFS 4.1.
Potrójny aparat 3 × 50 Mpx, wideo do 8K, bateria 6000 mAh, ładowanie 80 W, 5G i Wi-Fi 7. Wariant PANTONE Blackened Blue; kod producenta PBAX0003PL.

Specyfikacja techniczna
01Dane podstawowe
| Wyświetlacz główny | 8,09 cala, 2484 × 2232 px, LTPO P-OLED, 120 Hz |
| Wyświetlacz zewnętrzny | 6,56 cala, 2520 × 1080 px, LTPO P-OLED, 165 Hz |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Aparaty | Tylny 3 × 50 Mpx, przednie 20 Mpx + 32 Mpx |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Liczba rdzeni | 8 (ośmiordzeniowy) |
| System operacyjny | Android 16 |
| Akumulator | 6000 mAh |
| NFC | Tak |
| 5G | Tak |
| Kolor | Czarny (PANTONE Blackened Blue) |
| Kod producenta | PBAX0003PL |
02Aparat
| Aparat fotograficzny tylny | Tak |
| Aparat fotograficzny przedni | Tak |
| Lampa LED | Tak |
| Aparat tylny | 3 × 50 Mpx |
| Aparat główny | 50 Mpx, f/1.6, OIS |
| Aparat ultraszerokokątny | 50 Mpx, f/2.0, kąt widzenia 122,1° |
| Teleobiektyw peryskopowy | 50 Mpx, f/2.4, OIS |
| Aparat przedni | 20 Mpx, f/2.4 |
| Drugi aparat przedni | 32 Mpx, f/2.4 |
| Funkcje aparatu | Autofocus, HDR, panorama, tryb nocny, portretowy i profesjonalny, makro, obiektyw ultraszerokokątny, teleobiektyw peryskopowy, OIS, długie naświetlanie, filtry, wykrywanie uśmiechu, rozpoznawanie gestów, ulepszanie zdjęć AI, Super Zoom |
| Nagrywanie wideo | Do 8K |
| Stabilizacja obrazu | Optyczna (OIS) |
| Technologia aparatu | Pantone Validated Camera |
03Funkcje
| Alarm (budzik) | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Kalkulator | Tak |
| Tryb głośnomówiący | Tak |
| Wibracje | Tak |
| Odblokowywanie twarzą | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Akcelerometr, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, czujnik podczerwieni, czytnik linii papilarnych, żyroskop, kompas elektroniczny, barometr, czujnik Halla, czujnik SAR, Dolby Atmos, głośniki stereo Sound by Bose, rozpoznawanie twarzy, obsługa rysika, Google Gemini, Moto AI |
04Komunikacja
| GPRS | Tak |
| HSUPA | Tak |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Tak |
| HSPA+ | Tak |
| MMS | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| LTE | Tak |
| SMS | Tak |
| EDGE | Tak |
| HSDPA | Tak |
| Bluetooth — wersja | 6.0 |
| Wi-Fi 7 | Tak |
| 5G | Tak |
| NFC | Tak |
| Ultra Wideband (UWB) | Tak |
05Multimedia
| Odtwarzacz audio | Tak |
| Odtwarzacz wideo | Tak |
| Radio FM | Nie |
| Głośniki stereo | Tak |
| Technologia dźwięku | Dolby Atmos, Sound by Bose |
| Liczba mikrofonów | 3 |
06Nawigacja
| Odbiornik GPS | Tak |
| Systemy nawigacyjne | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC |
07Oprogramowanie
| System operacyjny | Android |
| Wersja | Android 16 |
| Technologia AI | Moto AI, Google Gemini |
| Funkcje AI | Tak |
08Parametry
| Kolor obudowy | Czarny (PANTONE Blackened Blue) |
| Słuchawki w zestawie | Nie |
| Ładowarka w zestawie | Nie |
| Rysik w zestawie | Tak, Moto Pen Ultra |
| Etui ochronne w zestawie | Tak |
| Pozostałe wyposażenie | Igła do tacki SIM |
| Dokumentacja | Instrukcja obsługi |
| Seria | Motorola Razr |
| Model | Razr Fold 5G |
| Zastosowanie | Uniwersalny, biznesowy, multimedialny |
| Kabel w zestawie | USB-C |
| Smartfon CPO | Nie |
| Smartfon ASIS | Nie |
| Kod producenta | PBAX0003PL |
09Techniczne
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Liczba rdzeni | 8 |
| DLNA | Brak danych |
| ANT+ | Brak danych |
| Wodoodporność | Tak |
| Pyłoszczelność | Tak |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Typ pamięci wbudowanej | UFS 4.1 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Taktowanie | Do 3,8 GHz |
| Proces technologiczny | 3 nm |
| Grafika | Qualcomm Adreno A829 |
| Wyjście słuchawkowe | Nie |
| Rodzaj karty SIM | Nano SIM, eSIM |
| Dual SIM | Nano SIM + eSIM |
| NFC | Tak |
| Złącze | USB Type-C |
| Standard USB | USB 3.2 Gen 1 |
| DisplayPort | Tak, 1.2 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Stopień odporności | IP48, IP49 |
| Rodzaj | Smartfon składany |
| Obudowa z klapką | Tak, składana konstrukcja |
| Podświetlana obudowa | Nie |
| Technologia AI | Moto AI |
| Funkcje AI | Tak |
| Obsługa rysika | Tak |
10Wyświetlacz
| Przekątna głównego | 8,09 cala |
| Przekątna zewnętrznego | 6,56 cala |
| Liczba kolorów | 1,07 mld |
| Rozdzielczość głównego | 2484 × 2232 px |
| Rozdzielczość zewnętrznego | 2520 × 1080 px |
| Ochrona głównego | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Ochrona zewnętrznego | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Technologia | LTPO P-OLED |
| Odświeżanie głównego | 120 Hz |
| Odświeżanie zewnętrznego | 165 Hz |
| HDR | Tak, HDR10+ i Dolby Vision |
| Jasność maksymalna głównego | 6200 nitów |
| Jasność maksymalna zewnętrznego | 6000 nitów |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Pokrycie przestrzeni barw | 100% DCI-P3 |
| Always On Display | Tak |
| Składany ekran | Tak |
11Zasilanie
| Akumulator | Krzemowo-węglowy, 6000 mAh |
| Zintegrowany akumulator | Tak |
| Ładowanie bezprzewodowe | Tak, do 50 W |
| Ładowanie zwrotne bezprzewodowe | Tak, 5 W |
| Ładowanie przez USB-C | Tak |
| Protokoły ładowania | TurboPower |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Maksymalna moc ładowania przewodowego | 80 W |
| Minimalna moc ładowania USB-C | 5 W |
| Moc do maksymalnej prędkości | 80 W |
| Ładowarka USB-C w zestawie | Nie |
| Akumulator w zestawie | Tak |
12Fizyczne
| Grubość po złożeniu | 9,89 mm |
| Szerokość po złożeniu | 73,6 mm |
| Wysokość po złożeniu | 160,05 mm |
| Grubość po rozłożeniu | 4,55 mm |
| Szerokość po rozłożeniu | 160,05 mm |
| Wysokość po rozłożeniu | 144,47 mm |
| Waga | 243 g |
| Rodzaj obudowy | Składana |
| Kolor | Czarny / PANTONE Blackened Blue |
13Dodatkowe informacje
| Dystrybucja | Europejska |
| Język menu | Języki obowiązujące na terenie Europy |
| Stan | Nowy, fabrycznie zaplombowany |
Parametry opracowano na podstawie specyfikacji przekazanej przez sprzedawcę. Przed publikacją warto potwierdzić je z dokumentacją konkretnego wariantu.

Smartfony
Smartwatche
Tablety
Laptopy
Rtv
Agd
Akcesoria
Outlet

































