Samsung Galaxy S26 FE 5G 8/128 GB – Czarny
Wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X 6,7 cala o rozdzielczości 2340 × 1080 px, aparat główny 50 Mpx, procesor Samsung Exynos 2500 i akumulator 4900 mAh.
Wariant: 8 GB RAM · 128 GB pamięci · Android 17 · niebieski / Blueberry · 5G

01 / Dane podstawowe
| Wyświetlacz | 6.7", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
| Pamięć wbudowana [GB] | 128 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Aparat | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 8 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Model procesora | Samsung Exynos 2500 |
| Liczba rdzeni procesora | Dziesięciordzeniowy |
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu | Android 17 |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 4900 |
| NFC | Tak |
| 5G | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny |
02 / Aparat
| Aparat fotograficzny tylny | Tak |
| Aparat fotograficzny przedni | Tak |
| Lampa LED | Tak |
| Aparat tylny | 50 Mpx + 12 Mpx + 8 Mpx |
| Aparat przedni | 12 Mpx |
| Funkcje aparatu | 2x zoom optyczny (przybliżanie), 3-krotne zbliżenie optyczne, 30-krotne zbliżenie cyfrowe, Dual Pixel AF, Elektroniczna stabilizacja obrazu, HDR, Jasność obiektywu f/1.8, Jasność obiektywu f/2.2, Jasność obiektywu f/2.4, Optyczna stabilizacja obrazu, Panorama, Szerokokątny obiektyw, Ultraszerokokątny obiektyw |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | 8K |
03 / Funkcje
| Alarm (budzik) | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Kalkulator | Tak |
| Tryb głośnomówiący | Tak |
| Wibracje | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Akcelerometr, Barometr, Czujnik geomagnetyczny, Czujnik zbliżeniowy, Czytnik linii papilarnych w ekranie, Kompas, Power bank - możliwość ładowania innych urządzeń, Samsung DeX, Żyroskop |
04 / Komunikacja
| GPRS | Tak |
| HSUPA | Tak |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | Tak |
| HSPA+ | Tak |
| MMS | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| LTE | Tak |
| SMS | Tak |
| EDGE | Tak |
| HSDPA | Tak |
| Standard Bluetooth | 5.4 |
| 5G | Tak |
05 / Multimedia
| Odtwarzacz audio | Tak |
| Odtwarzacz wideo | Tak |
| Radio FM | Nie |
06 / Nawigacja
| Odbiornik GPS | Tak |
| System nawigacyjny | BEIDOU, Galileo, GLONASS, GPS |
07 / Oprogramowanie
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu | Android 17 |
08 / Parametry
| Kolor obudowy | Czarny |
| Słuchawki w zestawie | Nie |
| Ładowarka w zestawie | Nie |
| Etui w zestawie | Nie |
| Pozostałe wyposażenie | Igła do tacki SIM |
| Załączona dokumentacja | Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna |
| Seria smartfona | Samsung Galaxy S |
| Model smartfona | Galaxy S26 FE 5G |
| Zastosowanie | Uniwersalny |
| Kabel w zestawie | Kabel USB-C - USB-C |
| Smartfon CPO | Nie |
| Smartfon ASIS | Nie |
| Nowa klasa energetyczna | A |
09 / Techniczne
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Liczba rdzeni procesora | Dziesięciordzeniowy |
| DLNA | Nie |
| ANT+ | Nie |
| Wodoodporność | Tak |
| Pyłoszczelność | Tak |
| Pamięć wbudowana [GB] | 128 |
| Model procesora | Samsung Exynos 2500 |
| Częstotliwość taktowania procesora [GHz] | 1 x 3.30 + 2 x 2.74 + 5 x 2.36 + 2 x 1.80 |
| Wyjście słuchawkowe | Nie |
| Rodzaj karty SIM | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM | eSIM + eSIM, Nano SIM + eSIM, Nano SIM + Nano SIM |
| NFC | Tak |
| Typ złącza USB | USB typ C |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Zwiększona wytrzymałość | Nie |
| Standard pyłoszczelności / wodoodporności | IP68 |
| Rodzaj | Smartfon |
| Obudowa z klapką | Nie |
| Podświetlana obudowa | Nie |
| Technologia AI | Galaxy AI |
| Funkcje AI | Tak |
| Wzmacniana obudowa | Nie |
10 / Wyświetlacz
| Przekątna ekranu [cal] | 6.7 |
| Liczba kolorów ekranu | 16.7 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 2340 x 1080 |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Technologia ekranu | Dynamic AMOLED 2X |
| Odświeżanie ekranu [Hz] | 120 |
| Składany ekran | Nie |
11 / Zasilanie
| Pojemność akumulatora [mAh] | 4900 |
| Zintegrowany akumulator | Tak |
| Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
| Ładowanie przez port USB-C | Tak |
| Obsługiwane protokoły ładowania USB | Power Delivery, Quick Charge 2 |
| Obsługuje protokół ładowania USB Power Delivery (PD) | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wymagana minimalna moc do ładowania USB-C [W] | 10 |
| Wymagana moc do maksymalnej prędkości ładowania USB-C [W] | 45 |
| Zawiera ładowarkę USB-C | Nie |
| Zawiera akumulator/baterię | Tak |
12 / Fizyczne
| Grubość [mm] | 7.4 |
| Szerokość [mm] | 76.9 |
| Wysokość [mm] | 161.6 |
| Waga [g] | 193 |
Dodatkowe informacje
Dystrybucja: Europejska
Języki menu: menu w każdym języku obowiązującym na terenie UE
Stan: sprzęt nowy, zaplombowany

Smartfony
Smartwatche
Tablety
Laptopy
Rtv
Agd
Akcesoria
Outlet









