Edge 70
12 GB / 512 GB 5G
Szary (grafitowy)
Smartfon z ekranem P-OLED 6,67 cala i odświeżaniem 120 Hz, procesorem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, pamięcią 12 GB RAM oraz 512 GB na dane.
Dwa aparaty tylne 50 Mpx, aparat przedni 50 Mpx, akumulator 4800 mAh, ładowanie TurboPower do 68 W oraz odporność IP68 i IP69.

Specyfikacja techniczna
01Dane podstawowe
| Wyświetlacz | 6,67 cala, 2712 × 1220 px, P-OLED |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Aparat | Tylny 2 × 50 Mpx, przedni 50 Mpx |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, ośmiordzeniowy |
| System | Android 16 |
| Akumulator | 4800 mAh |
| NFC | Tak |
| 5G | Tak |
| Kolor obudowy | Grafitowy (szary) |
02Aparat
| Aparat tylny | 2 × 50 Mpx |
| Aparat przedni | 50 Mpx |
| Aparat fotograficzny tylny / przedni | Tak / Tak |
| Lampa LED | Tak |
| Nagrywanie wideo | 4K |
| Funkcje aparatu | Autofocus, HDR, jasność obiektywu f/1.8 i f/2.0, panorama, obiektyw szerokokątny i ultraszerokokątny, tryb portretowy |
03Funkcje
| Alarm, dyktafon, kalendarz, kalkulator | Tak |
| Tryb głośnomówiący, wibracje | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Akcelerometr, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, czytnik linii papilarnych, dźwięk przestrzenny Dolby Atmos, kompas, odblokowywanie twarzą, SAR, żyroskop |
04Komunikacja
| Sieci | 5G, LTE, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wiadomości | SMS, MMS |
| NFC | Tak |
05Multimedia
| Odtwarzacz audio | Tak |
| Odtwarzacz wideo | Tak |
| Radio FM | Nie |
06Nawigacja
| GPS | Tak |
| Systemy | A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS, LTEPP, SUPL |
07Oprogramowanie
| System operacyjny | Android |
| Wersja | Android 16 |
08Parametry
| Kolor | Grafitowy (szary) |
| Seria / model | Motorola Edge / Edge 70 5G |
| Zastosowanie | Uniwersalny |
| Słuchawki w zestawie | Nie |
| Ładowarka w zestawie | Nie |
| Etui w zestawie | Tak |
| Kabel w zestawie | USB-C – USB-C |
| CPO / ASIS | Nie / Nie |
| Klasa energetyczna | A |
| Gwarancja | 24 miesiące |
09Techniczne
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Rdzenie i taktowanie | 8 rdzeni: 1 × 2,8 GHz + 4 × 2,4 GHz + 3 × 1,8 GHz |
| SIM | eSIM, Nano SIM; Dual SIM: Nano SIM + eSIM |
| USB | USB typu C |
| NFC | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Wyjście słuchawkowe | Nie |
| DLNA / ANT+ | Nie / Nie |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Wodoodporność / pyłoszczelność | Tak / Tak |
| Odporność | IP68, IP69, MIL-STD-810H |
| Technologia AI | Moto AI |
| Funkcje AI | Tak |
| Obudowa z klapką / podświetlana / wzmacniana | Nie / Nie / Nie |
| Zwiększona wytrzymałość | Nie |
| Rodzaj | Smartfon |
10Wyświetlacz
| Przekątna | 6,67 cala |
| Rozdzielczość | 2712 × 1220 px |
| Technologia | P-OLED |
| Odświeżanie | 120 Hz |
| Kolory | 1,07 mld |
| Ochrona | Corning Gorilla Glass 7i |
| Składany ekran | Nie |
11Zasilanie
| Rodzaj akumulatora | Krzemowo-węglowy, zintegrowany |
| Pojemność | 4800 mAh |
| Ładowanie przewodowe | USB-C, szybkie ładowanie TurboPower, USB Power Delivery |
| Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
| Minimalna moc ładowania USB-C | 5 W |
| Moc do maksymalnej prędkości ładowania USB-C | 68 W |
| Ładowarka w zestawie | Nie |
| Akumulator w zestawie | Tak |
12Fizyczne
| Wysokość | 159 mm |
| Szerokość | 74 mm |
| Grubość | 5,99 mm |
| Waga | 159 g |
13Dodatkowe informacje
| Dystrybucja | Europejska |
| Język menu | Języki obowiązujące na terenie Europy |
| Stan | Nowy, zaplombowany |
Dane techniczne opracowano na podstawie informacji przekazanych do opisu produktu. Przed publikacją zalecana jest weryfikacja u dostawcy lub producenta.

Smartfony
Smartwatche
Tablety
Laptopy
Rtv
Agd
Akcesoria
Outlet













